Пульт с ЖК-экраном (опции PAR-31MAA и PAC-YT52CRA )
Основные функции PAR-31MAA:
| Параметр / Модель | PKA-RP35HAL |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 3.60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.040 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.10 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.040 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 540 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 720 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 36 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 43 |
| Вес, кг | 13.0 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 898x249x295 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц
|
|
Номинальный рабочий ток, А
|
0.40 |
| Диаметр труб (жидкость) |
6.35 (1/4)
|
| Диаметр труб (газ) |
12.7 (1/2)
|
|
Диаметр дренажа
|
20 (13/16)
|
| Страна производитель | Япония |




